新世代の医師、研究者、患者のためのオープンアクセス医学ジャーナル
私たちは誰もが医学知識にアクセスできるようにします。
我们致力于消除医学知识在产生和传播中遇到的障碍。
カリフォルニア州サンフランシスコを拠点とするCureusは、Springer Natureの医学ジャーナルです。オンラインのクラウドソーシング型コミュニティプラットフォームを活用し、世界中の医学知識の共有と普及を促進しています。






急速に成長する読者コミュニティに参加して、著者との論文ディスカッション、出版後評価の付与、60以上の医学専門分野にわたる査読済み論文の閲覧をしましょう。
今すぐ無料のCureusアカウントに登録して、医学知識の出版、共有にご協力ください。
CureusはSpringer Nature Groupが所有するオープンアクセス、多専門分野対応、オンライン専門の医学ジャーナルです。
ジャーナルの目的と範囲については、著者ガイドの序文をご参照ください。
ジャーナルの運営体制については、FAQページをご覧ください。ジャーナルのビジネスモデルについては、著者ガイドのポリシーと手続きのセクションをご参照ください。査読プロセスについては、著者ガイドの査読ページをご覧ください。以下は過去6か月間の統計です。月間閲覧数、投稿から出版までの期間、無料で出版された採択論文の平均値を表示しています。
月間閲覧数、投稿から出版までの期間、無料で出版された採択論文の平均値を表示しています。
月間閲覧数
採択率
投稿から出版までの期間
無料で出版された論文
Cureusは、研究者と学術研究成果の評価方法の継続的改善を重視するDORA(研究評価に関する宣言)の署名機関です。
Journal Impact Factorの価値は認識していますが、私たちは閲覧数、ダウンロード数、引用数などの論文単位の指標を重視しています。
Cureusでは、すべての読者が各論文にSIQ(Scholarly Impact Quotient)スコアを付けることを推奨しています。
SIQは、Cureusコミュニティ全体の知恵を活用して論文の重要性と質を評価する、独自の出版後評価システムです。
Impact Factorは、掲載期間、ダウンロード数、SNSでの言及などの指標と合わせて、ジャーナルの質とコミュニティにおける研究成果の総合的な評価に役立ちます。
5年 インパクトファクター
2年 インパクトファクター
総引用数
Alexander Muacevicは、ドイツ・ミュンヘンのEuropean Cyberknife Centerの医療ディレクターです。ミュンヘン大学病院で教鞭を執っています。Muacevic博士の主な臨床・研究関心は、先進的な画像誘導ロボット技術を用いた全身定位放射線治療です。
Cureusは現在、以下の医学専門分野を取り扱っています。お探しの専門分野が見当たらない場合は、
info@cureus.comまでお問い合わせください。
世界中に読者コミュニティを持つCureus Journal of Medical Scienceは、世界中の臨床医、研究者、医療従事者、患者に医学知識をお届けしています。
Cureusを共有しましょう!
| 順位 | 国・地域 | 割合 |
| 1 | アメリカ合衆国 | 28.17% |
| 2 | インド | 16.45% |
| 3 | 中国 | 11.39% |
| 4 | イギリス | 5.63% |
| 5 | シンガポール | 4.40% |
| 6 | 日本 | 3.67% |
| 7 | サウジアラビア | 2.21% |
| 8 | パキスタン | 2.05% |
| 9 | ブラジル | 1.39% |
| 10 | メキシコ | 1.28% |
| 11 | オランダ | 1.12% |
| 12 | トルコ | 1.07% |
| 13 | ギリシャ | 1.01% |
| 14 | カナダ | 0.96% |
| 15 | アラブ首長国連邦 | 0.90% |
| 16 | ポルトガル | 0.88% |
| 17 | フィリピン | 0.83% |
| 18 | ドイツ | 0.73% |
| 19 | バングラデシュ | 0.70% |
| 20 | ベトナム | 0.69% |
| 21 | エジプト | 0.69% |
| 22 | モロッコ | 0.69% |
| 23 | オーストラリア | 0.57% |
| 24 | ポーランド | 0.56% |
| 25 | インドネシア | 0.55% |
| 26 | 香港 | 0.52% |
| 27 | イタリア | 0.48% |
| 28 | スペイン | 0.47% |
| 29 | フランス | 0.47% |
| 30 | マレーシア | 0.42% |
| 31 | アイルランド | 0.41% |
| 32 | コロンビア | 0.34% |
| 33 | イラク | 0.34% |
| 34 | ナイジェリア | 0.30% |
| 35 | ルーマニア | 0.24% |
| 36 | カタール | 0.23% |
| 37 | 南アフリカ | 0.23% |
| 38 | フィンランド | 0.22% |
| 39 | 韓国 | 0.21% |
| 40 | ネパール | 0.21% |
| 41 | タイ | 0.21% |
| 42 | ヨルダン | 0.20% |
| 43 | アルゼンチン | 0.19% |
| 44 | エクアドル | 0.18% |
| 45 | スウェーデン | 0.18% |
| 46 | バーレーン | 0.17% |
| 47 | ペルー | 0.16% |
| 48 | レバノン | 0.16% |
| 49 | イラン | 0.15% |
| 50 | ウクライナ | 0.14% |
| 51 | ケニア | 0.14% |
| 52 | ブルガリア | 0.14% |
| 53 | ベルギー | 0.13% |
| 54 | スイス | 0.13% |
| 55 | チリ | 0.13% |
| 56 | エチオピア | 0.12% |
| 57 | 台湾 | 0.12% |
| 58 | ロシア | 0.12% |
| 59 | スリランカ | 0.12% |
| 60 | ジョージア | 0.12% |
| 61 | クウェート | 0.12% |
| 62 | イスラエル | 0.11% |
| 63 | オマーン | 0.11% |
| 64 | ニュージーランド | 0.11% |
| 65 | プエルトリコ | 0.10% |
| 66 | チュニジア | 0.09% |
| 67 | セルビア | 0.09% |
| 68 | イエメン | 0.09% |
| 69 | アルジェリア | 0.08% |
| 70 | ガーナ | 0.08% |
| 71 | シリア | 0.08% |
| 72 | リトアニア | 0.07% |
| 73 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.07% |
| 74 | チェコ共和国 | 0.07% |
| 75 | アルバニア | 0.07% |
| 76 | ミャンマー | 0.07% |
| 77 | ベネズエラ | 0.07% |
| 78 | コスタリカ | 0.06% |
| 79 | ハンガリー | 0.06% |
| 80 | ウガンダ | 0.06% |
| 81 | マルタ | 0.06% |
| 82 | オーストリア | 0.06% |
| 83 | タンザニア | 0.06% |
| 84 | カンボジア | 0.05% |
| 85 | ウズベキスタン | 0.05% |
| 86 | ニカラグア | 0.05% |
| 87 | トリニダード・トバゴ | 0.05% |
| 88 | パレスチナ | 0.05% |
| 89 | キプロス | 0.05% |
| 90 | リビア | 0.05% |
| 91 | ボリビア | 0.04% |
| 92 | デンマーク | 0.04% |
| 93 | ノルウェー | 0.04% |
| 94 | スーダン | 0.04% |
| 95 | ウルグアイ | 0.03% |
| 96 | スロバキア | 0.03% |
| 97 | ドミニカ共和国 | 0.03% |
| 98 | スロベニア | 0.03% |
| 99 | パナマ | 0.03% |
| 100 | エストニア | 0.03% |
| 101 | コソボ | 0.03% |
| 102 | カメルーン | 0.03% |
| 103 | パラグアイ | 0.03% |
| 104 | ホンジュラス | 0.03% |
| 105 | モルディブ | 0.03% |
| 106 | アフガニスタン | 0.02% |
| 107 | クロアチア | 0.02% |
| 108 | モーリシャス | 0.02% |
| 109 | ジャマイカ | 0.02% |
| 110 | ラトビア | 0.02% |
| 111 | モルドバ | 0.02% |
| 112 | カザフスタン | 0.02% |
| 113 | エルサルバドル | 0.02% |
| 114 | アゼルバイジャン | 0.02% |
| 115 | ソマリア | 0.02% |
| 116 | キルギス | 0.02% |
| 117 | グアテマラ | 0.02% |
| 118 | グレナダ | 0.01% |
| 119 | 英領ヴァージン諸島 | 0.01% |
| 120 | 北マケドニア | 0.01% |
| 121 | アルメニア | 0.01% |
| 122 | ラオス | 0.01% |
| 123 | セネガル | 0.01% |
| 124 | ザンビア | 0.01% |
| 125 | セーシェル | 0.01% |
| 126 | モンゴル | 0.01% |
| 127 | ベラルーシ | 0.01% |
| 128 | キューバ | 0.01% |
| 129 | マラウイ | 0.01% |
| 130 | ルワンダ | 0.01% |
| 131 | ガイアナ | 0.01% |
| 132 | コンゴ民主共和国 | 0.01% |
| 133 | キュラソー | 0.01% |
| 134 | ブルキナファソ | 0.01% |
| 135 | マカオ | 0.01% |
| 136 | コートジボワール | 0.01% |
| 137 | ブルネイ | 0.01% |
| 138 | ボツワナ | 0.01% |
| 139 | ルクセンブルク | 0.01% |
| 140 | バルバドス | 0.01% |
| 141 | マダガスカル | 0.01% |
| 142 | ジンバブエ | 0.01% |
| 143 | ドミニカ | 0.01% |
| 144 | スリナム | 0.01% |
| 145 | 南スーダン | 0.00% |
| 146 | アンゴラ | 0.00% |
| 147 | セントクリストファー・ネイビス | 0.00% |
| 148 | モーリタニア | 0.00% |
| 149 | セントビンセント・グレナディーン | 0.00% |
| 150 | ギニア | 0.00% |
| 151 | ナミビア | 0.00% |
| 152 | ベナン | 0.00% |
| 153 | モザンビーク | 0.00% |
| 154 | ベリーズ | 0.00% |
| 155 | アイスランド | 0.00% |
| 156 | トーゴ | 0.00% |
| 157 | モンテネグロ | 0.00% |
| 158 | ケイマン諸島 | 0.00% |
| 159 | フランス領ポリネシア | 0.00% |
| 160 | ガボン | 0.00% |
| 161 | バハマ | 0.00% |
| 162 | マン島 | 0.00% |
| 163 | コンゴ共和国 | 0.00% |
| 164 | ブルンジ | 0.00% |
| 165 | ニジェール | 0.00% |
| 166 | 東ティモール | 0.00% |
| 167 | パプアニューギニア | 0.00% |
| 168 | アンティグア・バーブーダ | 0.00% |
| 169 | ブータン | 0.00% |
| 170 | マリ | 0.00% |
| 171 | レソト | 0.00% |
| 172 | フィジー | 0.00% |
| 173 | チャド | 0.00% |
| 174 | ハイチ | 0.00% |
| 175 | リベリア | 0.00% |
| 176 | ジブチ | 0.00% |
| 177 | グアドループ | 0.00% |
| 178 | シエラレオネ | 0.00% |
| 179 | エスワティニ | 0.00% |
| 180 | ガンビア | 0.00% |
| 181 | アンドラ | 0.00% |
| 182 | アルバ | 0.00% |
| 183 | サモア | 0.00% |
| 184 | マルティニーク | 0.00% |
| 185 | ジャージー | 0.00% |
| 186 | セントルシア | 0.00% |
| 187 | レユニオン | 0.00% |
| 188 | ジブラルタル | 0.00% |
| 189 | カーボベルデ | 0.00% |
| 190 | グアム | 0.00% |
| 191 | マーシャル諸島 | 0.00% |
| 192 | シント・マールテン | 0.00% |
| 193 | オランダ領カリブ | 0.00% |
| 194 | タジキスタン | 0.00% |
| 195 | ニューカレドニア | 0.00% |
| 196 | フランス領ギアナ | 0.00% |
| 197 | リヒテンシュタイン | 0.00% |
| 198 | 米領サモア | 0.00% |
| 199 | エリトリア | 0.00% |
| 200 | ガーンジー | 0.00% |
| 201 | コモロ | 0.00% |
| 202 | モナコ | 0.00% |
| 203 | 米領ヴァージン諸島 | 0.00% |
| 204 | バミューダ | 0.00% |
| 205 | フェロー諸島 | 0.00% |
| 206 | タークス・カイコス諸島 | 0.00% |
| 207 | サンピエール・ミクロン | 0.00% |
| 208 | サントメ・プリンシペ | 0.00% |
| 209 | バヌアツ | 0.00% |
| 210 | トルクメニスタン | 0.00% |
| 211 | ソロモン諸島 | 0.00% |
| 212 | 赤道ギニア | 0.00% |
| 213 | ギニアビサウ | 0.00% |
| 214 | モントセラト | 0.00% |
| 215 | マヨット | 0.00% |
| 216 | 北マリアナ諸島 | 0.00% |
| 217 | グリーンランド | 0.00% |
| 218 | 中央アフリカ共和国 | 0.00% |
| 219 | キリバス | 0.00% |
| 220 | トンガ | 0.00% |
| 221 | クック諸島 | 0.00% |
| 222 | オーランド諸島 | 0.00% |
| 223 | パラオ | 0.00% |
| 224 | サンマリノ | 0.00% |
| - | N/A | 3.20% |
*※このデータは過去6か月間の閲覧数です。
今すぐCureus に参加して、あなたの研究論文を投稿し、私たちのオンライン医学誌をあなたのコミュニティと共有しましょう。
Cureusのニュースレターに登録して、最新のお知らせや注目論文などをチェック!
LINE
X
ISSN: 2168-8184
ユーザーのパブリック コンテンツには CC-BY 4.0 ライセンス契約が採用されています